Лист
наименование вес 1 листа
лист х.к.1.0 мм 1250-2500 гост 24,60
лист х.к.1.0 мм 1000-2000 16,58
лист х.к.1.2.мм 1250-2500 гост 29,41
лист х.к.1.5 мм 1250-2500 гост 36,81
лист г.к. 2.0 мм 1250-2500 гост 51,28
лист г.к .2.0 мм 1000-2200 36,76
лист г.к. 2.5 мм 1000-2200 45,45
лист г.к  2.5 мм 1000-2500 50,76
лист г.к. 2.5 мм 1250-2500 гост 62,50
лист г.к. 3.0 мм 1000-2500 60,72
лист г.к. 3.0 мм 1000-2200 53,50
лист г.к. 3.0 мм 1260-2500 гост 76,92
лист г.к. 3.0 мм 1500-6000 гост 226,76
лист г.к. 4.0 мм 1100-4000 142,86
лист г.к. 4.0 мм 1270-2500 100,00
лист г.к. 4,0 мм 1100-4000 рифленный 143,88
лист г.к. 4,0 мм 1000-1650 просечно-вытяжной 36,43
лист оцинк. 0.5 1250-2500 12,50
Сто пятнадцать лет – весьма внушительный срок. Даже для такого...
Казахский металлургический завод ArcelorMittal Temirtau оправился от катастрофы на газопроводе...